デバイスとネオスティック
このサイトでは以下の内容をご覧いただけます。
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・グループは研究を続けており、以下に示す結果は、この製品が他のたばこ製品よりも健康への影響が少ないことを意味するものではありません。
銘柄名 | 旧重量(g) | 新重量(g) |
ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ | 9.5 | 5.2 |
ケント・ネオスティック・スパーク・フレッシュ | 9.5 | 5.2 |
ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ | 9.5 | 5.2 |
ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ | 9.5 | 5.2 |
ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ | 9.5 | 5.2 |
ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュ | 9.5 | 5.2 |
ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ | 9.5 | 5.2 |
ケント・ネオスティック・フレッシュ・ミックス | 9.5 | 5.2 |
ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト | 9.8 | 5.4 |
ケント・ネオスティック・ミント・ブースト | 9.8 | 5.4 |
クール・ネオスティック・ブースト・ミント | 9.8 | 5.4 |
ネオ・ダーク・プラス・スティック | 9.5 | 5.2 |
ネオ・ダーク・フレッシュ・プラス・スティック | 9.5 | 5.2 |
ネオ・フレッシュ・プラス・スティック | 9.5 | 5.2 |
ネオ・ロースト・プラス・スティック | 9.5 | 5.2 |
ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック | 9.7 | 5.4 |
ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック | 9.7 | 5.4 |
(注)